装配式温度传感器JWB
特点和用途 
JWB装配式温度传感器230/240系列;
固定螺纹安装的温度传感器;
选型表
JWB  | 规格代码  | 说明  | 
/  | 不带变送器  | |||||||||||||
B/  | 带变送器  | |||||||||||||
P-  | Pt100(P2代表双支)  | |||||||||||||
K-  | K型热电偶(K2代表双支)  | |||||||||||||
S-  | S型热电偶(S2代表双支)  | |||||||||||||
B-  | B型热电偶(B2代表双支)  | |||||||||||||
E-  | E型热电偶(E2代表双支)  | |||||||||||||
2  | 固定螺纹安装 
 
  | |||||||||||||
30-  | 防水接线盒  | |||||||||||||
40-  | 防爆接线盒 
  | |||||||||||||
Dx  | X代表保护管直径 单位mm(D4直径4mm)  | |||||||||||||
J  | J1:304不锈钢; J2:321; J3:316; J4:2520; J5:3039 J6:刚玉; J7:陶瓷; J8:钛合金管  | |||||||||||||
Ax  | X为插深(含牙) 选型时换成具体数值 单位mm  | |||||||||||||
Bx  | X为插深(不含牙)选型时换成具体数值单位mm 
  | |||||||||||||
Lx  | X为冷端选型时换成具体数值单位mm标准150mm  | |||||||||||||
空白代表常规单层保护管 
  | ||||||||||||||
S  | 双层保护管(所选规格是外保护管的规格)  | |||||||||||||
M  | M1:M8*1; M2:M10*1; M3:M12*1.5; M4:M16*1.5; M5:M20*1.5; M6:M27*2  | |||||||||||||
G  | G2:G1/4; G4:G1/2; G6: G3/4  | |||||||||||||
N2  | N2:NPT1/4; N4:NPT1/2; N6:NPT3/4  | |||||||||||||
A  | 输出4~20mA 注:不代变送器不选  | |||||||||||||
V1  | 输出0~5V  | |||||||||||||
V2  | 输出0-10V  | |||||||||||||
B1  | 大防爆盒 注:不防爆时不选  | |||||||||||||
B2  | 中防爆盒  | |||||||||||||
B3  | 小防爆盒  | |||||||||||||
Tx/y  | T代表温度 X为下限 Y为上限 单位℃  | 
选型举例:
JWBB/P-230-D12J1A100L50SM5AT0/100 
带变送器的单支Pt100温度传感器4~20mA 、M20*1.5螺纹安装、 防水接线盒 、保护管为304、 直接12mm 、插深100mm 、 冷端50mm、 双层保护管、 
4~20mA输出 、0-100℃。