1、概述:
XYT1000系列陀螺仪是专为严苛环境条件下使用而设计的陀螺仪系列。XYT1000系列陀螺仪采用晶圆级真空封装技术,高精度MEMS工艺制备芯片微结构。借助静电梳齿驱动器,使用ASIC集成电路对陀螺仪进行控制与解算,以SPI协议输出数字信号。XYT1000系列陀螺仪可针对温度进行补偿,在较宽的温度范围内提供高精度数字输出。
2、产品特性:
l完全国产化芯片
lSPI接口的数字陀螺仪
lZ轴敏感轴向
l支持温度补偿
l5V电源供电
l低工作电流
lLCC封装:8.84mm×8.84mm×3.10mm
l-40℃~+85℃宽温度范围
参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | 测试条件 |
供电 | |||||
输入电压 | 4.75 | 5 | 5.25 | V | |
工作电流 | - | 18 | 20 | mA | |
陀螺角速率传感 | |||||
量程 | - | ±400 | - | °/s | |
带宽 | 150 | 200 | Hz | −3 dB | |
非线性度 | - | 100 | 200 | ppm | FS = ±400°/s |
角度随机游走系数 | - | 0.15 | - | °/√h | |
启动时间 | - | - | 1 | s | |
稳定时间 | - | - | 1 | min | |
抗冲击 | - | 1500 | 3000 | g | 冲击 0.5ms, 3轴(可持续考核) |
零偏 | |||||
零偏校准 | -2 | 0 | +2 | °/s | SPI数字输出 |
零偏不稳定性 | - | 1.5 | 2 | °/h | 常温,Allan方差 |
零偏稳定性 | 5 | 8 | °/h | 常温,标准差(1s平均) | |
零偏重复性 | - | 5 | 8 | °/h | 常温 7 组 |
零偏温度系数 | - | 1 | 3 | °/h/°C | 温度范围-40 ~ +85°C |
全温零偏稳定性(1σ) | - | - | 20 | °/h | 温度范围-40 ~ +85°C,(1℃/min) |
零偏g敏感性 | - | 1.3 | 2 | °/h/g | 补偿地球自转 |
振动特性 | |||||
(平台资料)XYT1000 高精度MEMS陀螺器件V1.0 20230629.pdf
© 2015 上海科技会展有限公司 版权所有 未经许可 请勿转载 沪ICP备13047538号
|