灵敏度(20±5℃) | ~100mV/ g |
测量范围(峰值) | 50 g |
最大横向灵敏度 | ≤5 % |
频率响应(±5%) | 1~ 4,000 Hz |
安装谐振频率 | 20,000 Hz |
工作温度范围 | -40~+120 ℃ |
温度响应 | 见温度曲线 |
冲击极限(峰值) | 2000g |
最大输出信号(峰值) | ≤6V |
噪声 | <2 mg |
输出阻抗 | <100 Ω |
供电电源(恒流源) | +18~+30 VDC |
工作电流 | +2~+10 mA |
直流偏置电压 | 12±2 V |
安装 | M5 |
敏感材料 | 压电陶瓷 |
结构设计 | 剪切 |
壳体材料 | 不锈钢 |
重量 | 16g |
输出方式 | 1/4-28四芯插座 |
配套件 | |
传感器合格证 | 标定参数、频响曲线 |
M5螺栓,保护帽 | 一只 |
2米RVVP4-0.1四芯电缆线 | 1头四芯插头 ,一头空 |