MPn-4C采用多层厚膜制造工艺,在Al2O3陶瓷基片上集成了加热电极、测量电极和金属氧化物半导体气敏层,并将其封装在金属壳体内。当环境空气中存在被检测气体时,传感器的电导率会发生变化,该气体的浓度越高,传感器的电导率就越高。采用简单的电路即可将这种电导率的变化转换为与气体浓度相对应的输出信号。该产品对使用场景中常见气体如酒精、乙酸等有很好的抗干扰能力。
对甲烷气灵敏度高,优异的抗干扰性能,优异的稳定性。
用于家庭、工厂、商业用所的可燃气体泄漏监测装置,防火/安全探测系统;可燃气体泄漏报警器、气体检漏仪等。
产品型号 | MPn-4C | ||
产品类型 | 平面半导体传感器 | ||
标准封装 | 金属封装 | ||
检测气体 | 甲烷、天然气、沼气 | ||
检测浓度 | 300~10000ppm(甲烷、天然气) | ||
标准电路条件 | 回路电压 | VC | ≤24V DC |
加热电压 | VH | 5.0V±0.1V AC or DC | |
负载电阻 | RL | 可调 | |
标准测试条件下气敏元件特性 | 加热功耗 | PH | ≤350mW |
敏感体电阻 | RS | 1KΩ~20KΩ(in 4000ppm 甲烷) | |
灵敏度 | S | Rs(in air)/Rs(in 4000ppm甲烷)≥5 | |
浓度斜率 | α | ≤0.6(R4000ppm/R1000ppm甲烷) | |
标准测试条件 | 温度、湿度 | 20℃±2℃;55%±5%RH | |
标准测试电路 | VC:5.0V±0.1V;VH :5.0V±0.1V | ||
预热时间 | 不少于48小时 | ||
氧气浓度 | 21%(不低于18%,(氧气浓度会影响传感器的初始值、灵敏度及重复性。在低氧气浓度下使用时请咨询使用)) | ||
使用寿命 | 10年 |
注:产品参数如有变动,恕不另行通知