KT-JB1系列石英挠性加速度计是一款高精度军用惯导级加速度计,产品具有优良的长期稳定性、重复性、启动性能、环境适应性及高可靠性等特点,既可用于静态测试也可以用于动态测试,也是一款标准的振动传感器和倾角传感器。
产品输出电流和所受到的力或加速度成线性关系,用户可以通过计算选取合适的采样电阻,达到高精度的输出。并可根据用户需求内置温度传感器,用于对偏值和标度因数的补偿,减少环境温度的影响。
应用领域 :航天、航空、船舶、兵器等领域军用高精度惯导系统的惯性测量及精密仪器设备隔振测试。
序号 | 参 数 | KT-JB1-01 | KT-JB1-02 | KT-JB1-03 |
1 | 范围 | ±50g | ±50g | ±50g |
2 | 阈值 | 5μg | 5μg | 5μg |
3 | 偏值 K0/K1 | ≤±3mg | ≤±3mg | ≤±5 mg |
4 | 标度因数 K1 | 1.05~1.30 mA/g | 1.05~1.30 mA/g | 1.05~1.30 mA/g |
5 | 二阶非线性系数K2 | ≤±10μg /g2 | ≤±15μg /g2 | ≤±20μg /g2 |
6 | 0g 4小时短期稳定性 | ≤10 μg | ≤10μg | ≤15 μg |
7 | 1g 4 小时短期稳定性 | ≤10 ppm | ≤10 ppm | ≤15 ppm |
8 | 偏值综合重复性σK0 (1σ,1个月) | ≤10 μg | ≤20 μg | ≤30 μg |
9 | 标度因数综合重复性σK1/K1 (1σ,1个月) | ≤15ppm | ≤30 ppm | ≤50 ppm |
10 | 非线性系数综合重复性K2/K1(1σ,1个月) | ≤±10 μg /g2 | ≤±20 μg /g2 | ≤±30 μg /g2 |
11 | 偏值温度系数(全温均值) | ≤±10 μg /℃ | ≤±30 μg /℃ | ≤±50 μg /℃ |
12 | 标度因数温度系数(全温均值) | ≤±10 ppm /℃ | ≤±30 ppm /℃ | ≤±50 ppm /℃ |
13 | 噪声(采样电阻为 840Ω) | ≤5mv | ≤8.4mv | ≤8.4mv |
14 | 固有频率 | 400~800 Hz | 400~800 Hz | 400~800 Hz |
15 | 带宽 | 800~2500 Hz | 800~2500 Hz | 800~2500 Hz |
16 | 随机振动 | 6g(20-2000Hz) | 6g(20-2000Hz) | 6g(20-2000Hz) |
© 2015 上海科技会展有限公司 版权所有 未经许可 请勿转载 沪ICP备13047538号
|