KT-EX6-4六轴MEMS惯性测量单元由国产MEMS陀螺芯片,高性能MEMS加速度计芯片及其驱动拾取电路、温度传感器、数字信号处理电路、结构及软件等组成,用于实时测量载体三轴向的角速度和三轴线加速度。
产品采用独特的结构设计和封装方式,软件内置全温补偿、安装失准角补偿、非线性补偿等算法,保证产品在静态和动态以及恶劣环境条件下也能保持优异的性能,并通过RS-422串口为用户输出经过误差补偿后优异可靠的六自由度测量数据。
产品特点
精度高、噪声小、重复性好
低功耗、低延迟、抗冲击
传感器全要素补偿
体积小、重量轻、便于安装
低振动整流误差
完全兼容STIM300系列产品
参数(典型值) | 单位 | KT-EX6-4 | KT-EX6-4A | KT-EX6-4B | KT-EX6-4C | |
陀螺仪 | 测量范围(可定制) | °/s | ±400 | ±400 | ±400 | ±2000 |
零位偏置 | °/h | 15 | 10 | 5 | 30 | |
零偏不稳定性 | °/h | 0.3 | 0.1 | 0.05 | 1 | |
零偏稳定性 | °/h | 3 | 1 | 0.4 | 6 | |
零偏重复性 | °/h | 3 | 1 | 0.3 | 3 | |
全温范围内零偏误差 | °/h | 20 | 10 | 2 | 30 | |
随机游走 | °/√h | 0.15 | 0.05 | 0.02 | 0.3 | |
零偏加速度敏感度 | °/h/g | 2 | 2 | 2 | 2 | |
分辨率 | °/h | 2 | 1 | 0.5 | 5 | |
输出噪声(半峰值) | °/s | 0.3 | 0.25 | 0.15 | 0.45 | |
带宽 | Hz | 125 | ||||
标度因数非线性 | ppm | 100 | ||||
标度因数重复性 | ppm | 100 | ||||
交叉耦合 | % | 0.1 | ||||
加速度计 | 测量范围(可定制) | g | ±10 | ±20 | ±40 | |
零偏稳定性 | mg | 0.05 | 0.1 | 0.2 | ||
零偏重复性 | mg | 0.2 | 0.5 | 1 | ||
全温范围内零偏误差 | mg | 2 | 2 | 2 | ||
分辨率 | mg | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ||
带宽 | Hz | 125 | ||||
标度因数重复性 | ppm | 500 | ||||
标度因数非线性 | ppm | 500 | ||||
交叉耦合 | % | 0.1 | ||||
倾角传感器 | 测量范围(可定制) | g | ±1.7 | |||
KT-EX6-4y_Ex2.900.057SM_惯性测量单元使用说明书.pdf
© 2015 上海科技会展有限公司 版权所有 未经许可 请勿转载 沪ICP备13047538号
|