| 标称阻值 R0 | 精度 | 精度 | 温度范围 | ||||
| 100ohm ~ 0℃ | 1/3 B级 | F 0.1 | 0℃ ~ 150℃ | ||||
| A级 | F 0.15 | -50℃ ~300℃ | |||||
| B级 | F 0.3 | -70℃ ~ 500℃ | |||||
| 1000ohm ~ 0℃ | B级 | F 0.3 | -70℃ ~ 500℃ | ||||
| TC 0/100 = 3850 -70°C至+ 500°C(连续运行)(可能暂时使用到550°C) | |||||||
注意:
B值是多少:描述电阻-温度关系的材料常数, B的值可以反映对两个特定温度之间的温度变化的抵抗程度, 随着温度变化,在相同条件下具有大的B值的产品的电阻值变化更大,也就是说,它更加敏感。
木质颗粒烟熏机专用温度传感器
尺寸图
