序号 | 名称 | 性能标准 |
1 | 绝缘试验 | DC500V 湿度50%±5% 温度25℃±5℃ 条件下,绝缘电阻大于500MΩ |
2 | 抗折试验 | 离基片3mm部位做90°弯折三次,引线无折断 |
3 | 抗拉试验 | 引线下挂1.5Kg重锤,维持30秒,引线无脱落 |
4 | 可焊性试验 | 无铅锡245℃±5℃ 用KS-C-5W助焊剂;浸锡时间3秒,新锡附着95%以上 |
5 | 纯水试验 | 温度25℃±5℃ 去离子水浸泡,24小时;引线无明显黑斑 |
6 | 抗老化试验 | 温度160℃±5℃ 条件下,烘烤2hr引线无明显发黑发黄 |
7 | 气密性试验 | 使用氦质谱检漏仪试验,漏率小于等于1*10-9Pa.m3/s |
8 | 金厚度测试 | 金层厚度(可根据客户要求制作) |
存储条件 | ||
温湿度要求:-15℃≦温度≦40℃,湿度≦70%;严禁与酸、碱、盐及油类物质共库 |